戴安離子色譜柱DNASwift SAX-1S核酸分析柱美國戴安Dionex
| DNASwift SAX-1S Specifications |
|---|
| Surface chemistry | Quaternary amine |
| Column dimension | 5 × 150 mm |
| Base matrix | Polymethacrylate |
| Oligonucleotide binding capacity | ~20 mg/mL 20-mer |
| Total binding capacity per column | ~50 mg 20-mer |
| Bed height | 130 mm |
| Bed volume | 2.5 mL |
| pH Range | 6–12.4 for operation 2–14 for cleaning NOTE: [Salt]≥Equimolar to [NaOH] required |
| Recommended Ffow rate | 0.5–2.5 mL/min |
| Maximum flow rate | 3 mL/min |
| Operating column pressure | ≤ 1500 psi 10.3 MPa |
| Maximum operating temperature | 85 °C |
| Solvent compatibility | Most common organic solvents (e.g., CH3CN, CH3OH) |
| Ordering Information |
|---|
| DNASwift SAX-1S Monolith Column (5 x 150 mm) | 066766 |
戴安離子色譜柱DNASwift SAX-1S核酸分析柱美國戴安Dionex,